2 Jahre
A018550
Alle Vorteile, wie den sehr sparsamen Betrieb und das leise Betriebsgeräusch wurden übernommen. Ergänzt hat man den 13L Complete mit der App-Steuerung, einem grösseren Display, einem optimierten Luftauslass mit automatischer Schwenkfunktion sowie einem Ionisator für bessere Luftqualität.
Der ecoQ DryAir 13L Complete erfüllt die Vorgabe der besten Energieeffizienzklasse (min. 1 Liter Wasserentzug pro kW/h) und amortisiert sich so in weniger als einem Jahr dank den enormen Einsparungen bei den Energiekosten*.
Die App-Steuerung ermöglicht die ortsunabhängige Bedienung und zeigt die aktuelle Feuchtigkeit an, sowie wenn der Wasserbehälter voll ist und entleert werden sollte.
Dieser kompakte und sparsame Premium-Entfeuchter ist die perfekte Lösung für die Entfeuchtung bis 30 m².
*Im Vergleich zum Stromverbrauch eines herkömmlichen Luftentfeuchters derselben Leistungsklasse.
Vorteile | Nachteile |
---|---|
+ Ultra-leise | - Keine Räder |
+ App-Steuerung mit vielen Funktionen | |
+ Sparsam und effizient | |
+ Klein und kompakt | |
+ Optimierter Luftauslass mit Schwenkfunktion | |
+ Direktabfluss des Kondenswassers möglich (optional mit Schlauch) |
Dieser leistungsstarke und zugleich sparsame Luftentfeuchter ist spritzwassergeschützt (Schutzklasse IPX4) und daher ideal für den Einsatz im Badezimmer geeignet.
Das sehr leise Betriebsgeräusch, im Schlafmodus mit nur 35 Dezibel, ermöglicht den Einsatz im Schlafzimmer.
Wi-Fi App-Steuerung
Ionisator
Feuchtigkeitsanzeige
Überlaufsicherung
Timer-Funktion
Schlafmodus
Kindersicherung
Die Bedienung des ecoQ DryAir 13L Complete ist komfortabel und einfach.
ecoQ DryAir 12L | ecoQ DryAir 13L Energy Saver | ecoQ DryAir 13L Complete | |
---|---|---|---|
Hygrostat | ✔ | ✔ | ✔ |
Anzeige der aktuellen Feuchtigkeit | - | ✔ | ✔ |
Timer | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatisch schwenkender Luftaustritt | - | - | ✔ |
Energiesparend | - | ✔ | ✔ |
Wi-Fi App-Steuerung | - | - | ✔ |
Luftreinigung | - | - | Ionisator |
ecoQ DryAir 13L Complete | |
---|---|
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80% relativer Feuchtigkeit | 13 Liter in 24 h |
Für Raumtrocknung | Max. 30 m² / 75 m³ |
Luftvolumenstrom | Max. 95 m³ / h |
Leistungsaufnahme | Max. 170 W |
Umgebungstemperatur | 5 °C bis 35 °C (Empfehlung: 10 °C bis 32 °C) |
Kompressor | Kolbenkompressor |
Wasserbehälter | 2.3 Liter |
Direktablauf des Kondenswassers | Möglich, mittels Wasserschlauch (nicht im Lieferumfang) |
Geräuschpegel | 35 - 39 dB(A) |
Schutzklasse | IPX4 (spritzwassergeschützt) |
Kältemittel | R290 (umweltfreundlich) |
Aussenmasse H x B x T | 445 x 308 x 209 mm |
Gewicht | 10.3 kg |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz mit Schweizer Stecker 1.80 m Kabellänge |
Der ecoQ DryAir 13L Complete ist der perfekte Luftentfeuchter für Ihr Badezimmer, Schlafzimmer und andere kleinere Räume.
Er ist kompakt, leise, spritzwassergeschützt und hat einen sehr niedrigen Stromverbrauch. Dank der App-Steuerung ist er von überall aus per Smartphone bedienbar.
Bestellen Sie jetzt den ecoQ DryAir 13L Complete und geniessen Sie ein gesundes und angenehmes Raumklima.
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 137 W |
Anzahl Ventilationsstufen | 2 |
Entfeuchtungsleistung 20°C / 60% r.F. | 5.3l/24h |
Zusatzfunktionen | Wäschetrocknung |
Ionisation | Ja |
UV-Funktion | Nein |
Kältemittel | R290 |
Direktabfluss | Ja |
Wäschetrocknerfunktion | Ja |
Separate Ventilationsfunktion | Ja |
Filter auswechselbar | Nein |
Überlaufschutz | Ja |
Griff | Ja |
Hygrostat | Ja |
Genaue Farbbezeichnungen | Weiss |
Füllstandanzeige | Ja |
Räder | Nein |
Max. Entfeuchtungsleistung | 13 l/24h |
Behältervolumen | 2.3 L |
Temperaturbereich | 5 - 35 °C |
Filtertyp | Antibakterieller Vorfilter |
Max. Luftumwälzung | 95 m³/h |
Leistungsaufnahme (max.) | 170 W |
Anzahl Betriebsstufen | 2 |
Frostschutz-Funktion | Ja |
Umweltzeichen | CE |
Timer | Ja, Unwichtig |
Smartphone Fernbedienung App | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Luftreinigungsfunktion | Nein |
Genaue Materialbezeichnung | Kunststoff |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 220-240 V |
IP Schutzklasse | IPX4 (Spritzwassergeschützt) |
Display vorhanden | Ja |
Geräuschpegel (max.) | 39 dB(A) |
Höhe | 445 mm |
Länge | 308 mm |
Gewicht | 10.3 kg |
Breite | 209 mm |
Kabellänge | 1.8 m |
Spritzwasserfest | Ja |
Montage des Luftentfeuchters | Mobil |
Einsatzbereich des Luftentfeuchters | Schlafzimmer, Badezimmer |
Farbe des Produktes | Weiss |
Raumgrösse | 10 m², 13 m², 20 m², 30 m² |
Kostenloser Versand!
Bring-In Garantie
Achtung: Nur noch wenige Einheiten an Lager!