3 Jahre
A011440
Dieser Artikel ist leider ausverkauft. Entdecken Sie jetzt seinen Nachfolger Secomat 8 mit noch mehr Funktionen!
Krüger ist der Erfinder der Raumluftwäschetrocknung. Den ersten SECOMAT brachte Krüger als Pionier im Jahr 1978 auf den Markt und hat damit die Wäschetrocknung revolutioniert. Der SECOMAT trocknet Ihre Wäsche genauso wie die frische Brise der Natur. Wenn Sie Ihre Kleider von der Leine nehmen, duften sie nicht nur wunderbar frisch, sondern sind auch schön weich und knitterfrei. Doch der SECOMAT kann noch mehr: Er sorgt für trockene und schimmelfreie Wände – und das ohne zusätzliche Heizenergie.
Der SECOMAT 200 ist das grösste Modell der Serie 2013 und trocknet 3.08 kg Wäsche pro Stunde. Er eignet sich für grössere Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Betreffend Preis-Leistungsverhältnis ist der SECOMAT 100 jedoch besser.
Dieser Raumluft-Wäschetrockner der Energieeffizienzklasse A1 überzeugt durch seinen sehr sparsamen Betrieb und durch die einfache Bedienung.
Weitere Informationen in der Betriebsanleitung.
Vorteile | Nachteile |
---|---|
+ Mehrfamilienhaus SECOMAT | - Schlechteres Preis-Leistungsverhältnis als der SECOMAT 100 |
+ Einfache Bedienung | - Gehäuse komplett aus Plastik |
+ Beste Energieeffizienzklasse: A1 | - Ansaugöffnung muss ab und zu entstaubt werden |
+ Lebensdauer: ca. 15 Jahre | |
+ Einfache Wandmontage (Material im Lieferumfang inbegriffen) | |
+ 3 Jahre Vor-Ort-Garantie | |
+ Gratis Ablaufset im Lieferumfang |
Die Bedienung dieser SECOMAT Serie ist sehr übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet. Es gibt einen Ein/Aus-Hauptschalter mit Störungsanzeige. Zudem gibt es vier verschiedene Betriebsmodi: Drei Trocknungsstufen von leicht bis hoch und einen Raumtrockenhaltungsmodus.
Abb. Frontansicht
1. Die im Lieferumfang enthaltene Befestigungschiene wird 55 cm unter der Wäschehänge an die Wand montiert. Wenn möglich an eine Innenwand, um Kondenswasserbildung an der Rückseite des Gerätes zu verhindern.
2. Schliessen Sie vor der Wandmontage das Stromkabel am Gerät an.
3. Hängen Sie das Gerät in die Wandschiene und sichern Sie es links und rechts mit den angebrachten Schrauben.
4. Ein Sicherheitsabstand von 8 cm zu brennbaren Teilen muss eingehalten werden und nach der Montage muss der Netzstecker frei zugänglich sein.
Falls Sie Ihren Wäschetrockner nicht selber montieren und installieren möchten oder können, empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit Ihrem lokalen Sanitär, Installateur oder Elektriker.
Secomat 75 | Secomat 100 | Secomat 150 | Secomat 200 | |
---|---|---|---|---|
Trockenleistung (kg pro Stunde) | 1.36 kg / h | 2.98 kg / h | 3.17 kg / h | 3.08 kg / h |
Trockenwäsche in kg | 7.5 kg in 5 h 36 Min. | 10 kg in 3 h 24 Min. | 15 kg in 4 h 36 Min. | 20 kg in 6 h 18 Min. |
Energieeffizienz (kW/h / kg Wäsche) | 0.27 kW/h für 1 kg getrocknete Wäsche | 0.30 kW/h für 1 kg getrocknete Wäsche | 0.30 kW/h für 1 kg getrocknete Wäsche | 0.27 kW/h für 1 kg getrocknete Wäsche |
Luftumwälzung | 930 m³ / h | 1200 m³ / h | 1300 m³ / h | 1400 m³ / h |
Ø Leistungsaufnahme | 370 W / h | 890 W / h | 930 W / h | 840 W / h |
Geräuschpegel | 64 dB(A) | 71 dB(A) | 69 dB(A) | 65 dB(A) |
Einsatzbereich | Einfamilienhaus / Eigentumswohnung | Einfamilienhaus / Eigentumswohnung | Mehrfamilienhaus | Mehrfamilienhaus |
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C und 60% relative Feuchtigkeit | 28 Liter in 24 h |
Wäschetrocknungsleistung | 20 kg Wäsche in 6 h 18 min 3.08 kg/h |
Stromverbrauch (kWh) / Wäsche (kg) | 0.27 kWh/kg |
Einsatzbereich Wäschetrocknung | Mehrfamilienhaus 6-9 Familien 20 kg Wäsche |
Einsatzbereich Raumtrocknung | max. 30 m² |
Energieeffizienzklasse | A1 |
Luftvolumenstrom | 1400 m³/h |
Lufteintritt | Frontseite |
Luftaustritt | Frontseite oben |
Ø Leistungsaufnahme Betrieb | 840 W |
Absicherung | 10 A träge |
Schutzart | IPX1 |
Umgebungstemperatur | 10 °C bis 30 °C |
Montageart: | Wandmontage mit geliefertem Montagematerial inkl. Aufhängeschiene (alles inbegriffen) |
Kältemittel: | R 407C (550 g) |
Aussenmasse H x B x T | 69 x 65.5 x 39.5 cm |
Gewicht | 47 kg |
Kälteleistung +7.2 °C / +54.5 °C | 2670 W |
Wartung | Filter reinigen |
Steuerung | Hauptschalter, drei Trocknungsgrade (leicht, mittel, hoch), Raumtrockenhaltung |
Schalldruck | 69 dB(A) |
Netzanschluss | 3-poliger 230 V-Stecker, Kabellänge 3 m |
* Die Trockungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: von Raum-, Luft- und Temperaturbedingungen, der Isolation, sowie dem Wäschemix und der Restwassermenge in den Kleidern.
Beim Kauf eines SECOMAT Wäschetrockners erhalten Sie kostenlos ein Ablaufset. Inhalt: Wasserbehälter 20 l, PVC - Schlauch 1 m, 1 Ablaufstutzen gerade, 1 Ablaufstutzen abgewinkelt
Grösse Trocknungsraum | bis 50 m² |
Montage | An der Wand |
Zuschaltbare Heizung | Nein |
Waschmenge am Tag | ab 4 Waschmaschinen |
Raumtemperatur | 10 bis 20 °C, 20 bis 32 °C |
Nicht mehr lieferbar
Bring-In Garantie
Achtung: Nur noch wenige Einheiten an Lager!